
Abteilung
Abteilung
Allgemeines
Kontaktdaten
Hauptverein | ESV Blau-Gold e.V. Frankfurt am Main https://esv-frankfurt.de/ |
Unsere Anlage | 7 Außenplätze, 1 Hallenplatz (Teppich) |
Adresse | ESV Blau-Gold e.V. Frankfurt Am Oberforsthaus 5 60528 Frankfurt am Main (empfohlene Eingabe im Navi "Wäldchestag") |
Telefon | 069 676979 (Clubhaus) |
tennis@esv-frankfurt.de | |
Gastronomie | Paulines Break Point |
Spielort
Ansprechpartner
Abteilungsleitung
Katrin Schmid
info@katrin-schmid.com
Sportwart
Chris Imhof
chimhof@gmx.de
IT-Support
Rainer Traut
rainer.traut@gmail.com
Homepage
Daniela Hönicke
daniela.hoenicke@deutschebahn.com
Ambiente
Andrea Wermann
andrea.wermann@gmx.de
Mitgliedsbeiträge
Preis 2024 Hauptverein in € | Preis 2025 Abt. Tennis in € | Gesamtkosten für Mitglieder (inkl. Hauptverein) in € | |
---|---|---|---|
Mitglieder ab 18 Jahren | 108 | 192 | 300 |
Schüler, Studenten und Azubis 9-25 | 42 | 92 | 134 |
Ehepaare, Familien einschl. Kinder U18 | 216 | 330 | 546 |
Link zur ESV-Seite mit allen relevanten Dokumenten: Link zur ESV Homepage |